ComMount : Questionner les communs historiques et les nouveaux communs dans le cadre des enjeux de développement territorial des régions de montagne Dans le contexte du changement global, les montagnes sont confrontées à d'importants enjeux environnementaux, écon... | 2023-2027 | |
Développement des compétences numériques et entrepreneuriales transversales pour relever les défis sociétaux - Partenariats de coopération dans l'enseignement supérieur | ERASMUS+ 2021-2023 Objectifs du projet Fondé notamment sur des recherches documentaires approfondies et sur de l... | 2021-2023 | |
Monts sublimes, dégels affreux ? Ethnographie des recompositions des relations sensibles, rituelles et esthétiques à la haute montagne alpine Conséquences du réchauffement climatique, les retraits glaciaires s'accentuent et les écroulements rocheux se mult... | 2021-2022 | |
Stations de sports d'hiver et changement climatique. Une compréhension des processus d'obsolescence, par les méthodes de l'histoire environnementale La recherche étudie la trajectoire des stations de sports d'hiver construites en haute altitude, avec un intérêt p... | 2021-2024 | |
Revisiter les communs à l'aune des enjeux territoriaux actuels et futurs (COMETE) L'objectif du projet COMETE (Les COMmuns à l'aune des Enjeux TErritoriaux actuels et fut... | 2021-2022 | |
Multifonctionnalité des infrastructures hydroélectriques alpines Le projet "Multifonctionnalité des infrastructures hydroélectriques alpines" a été lancé en octobre 2020, sous f... | 2020-2025 | |
ValPar.CH – Les valeurs de l'infrastructure écologique dans des parcs suisses Dans le cadre du projet ValPar.CH, l'équipe de recherche interdisciplinaire examine les avantages et les valeurs ajo... | 2020-2024 | |
Diversifier les fonctions des barrages-réservoirs ? Comprendre l'émergence et la mise en œuvre de la multifonctionnalité des barrages-réservoirs en Suisse Depuis septembre 2020, nous avons débuté un projet de recherche sur la multifonctionnalité des barrages-réservoir... | 2020-2023 | |
L'acclimatation dans le projet urbain et territorial : anticiper la trame de fraîcheur dans un contexte de changement climatique. Le cas du projet de la vallée du Rhône Ce projet de recherche action est consacré au thème de l'acclimatation dans le projet urbain et territorial dans la... | 2020-2020 | |
Les communs de montagne face aux changements globaux : analyser le passé pour comprendre les changements actuels (MOUN) Ces dernières années, de nouvelles structures collectives autogérées se sont développées dans les zones de mont... | 2020-2021 | |
Les paysages géomorphologiques comme ressource touristique Les paysages géomorphologiques, témoins de l'histoire et de l'évolution de la surface de notre pl... | 2019-2024 | |
FluidGov - Vers une gouvernance fluide : analyse hydrosociale des paradigmes et des pratiques de gestion de l'inondation du Rhône et du Gange (Inde, France, Suisse) Le risque inondation, lié aux changements d'usage des sols et aux changements climatiques, représente un enjeu envi... | 2019-2023 | |
Prestations paysagères dans les paysages d'importance nationale Ce projet de recherche étudie les bénéfices directs des paysages d'importance nationale (IFP) sur le bien-être de... | 2018-2020 | |
Eaux du Jorat Le projet Eaux du Jorat a pour objectifs :
| 2018-2018 | |
Etude sur les Jessour du Sud-Est tunisien Ce projet de recherche commun entre le Laboratoire de Cartographie Géomorphologique des Milieux, des Environnements ... | 2016 > | |
Qui gouverne les risques liés à l'eau dans les Métropoles ? Caractérisation des modes de gouvernance de la sécheresse à Sao Paulo. Depuis les années 1970, la métropole de Sao Paulo a connu plusieurs épisodes de pénurie d'eau. Des mesures régional... Plus... | 2016-2016 | |
IES - Indicateurs et Etat de Santé des rivières Les situations récurrentes de stress hydrique dans les cours d'eau vaudois pendant la saison estivale interrogent sur l... Plus... | 2015-2016 | |
Monitoring des usages de l'eau en territoire de montagne En régions alpines, la création et le suivi de données concernant les ressources en eau sont en voie de développe... | 2013-2018 | |
ICCARE-Vaud - Impacts des Changements Climatiques et Anthropiques sur les Ressources en Eau du canton de Vaud L'objectif du projet est d'améliorer les connaissances sur les risques de pénurie d'eau dans le canton de Vaud en appr... Plus... | 2013-2014 | |
Gestion intégrée des ressources en eau en Suisse: une analyse réflexive L'objectif de cette recherche est de porter un regard réflexif sur les injonctions en faveur de la gestion intégrée p... Plus... | 2013-2014 | |
ESPPACE : Evaluation et suivi des processus participatifs dans l'aménagement des cours d'eau en Suisse La réussite d'un projet d'aménagement des cours d'eau se mesure à l'atteinte des objectifs fixés ; ceux-ci peuvent Ã... Plus... | 2013-2016 | |
Gestion intégrée des ressources en eau dans les pays fédéraux L'objectif de cette recherche est de comprendre comment est mise en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau (... Plus... | 2012-2017 | |
Cartographie et géomorphologie dynamique des systèmes torrentiels du Val d'Hérens (Suisse) Dans le cadre d'une convention avec la Fondation pour la Maison des Alpes et la Commune d'Evolène, l'Institut de géogr... Plus... | 2010-2013 | |
MontanAqua – Anticiper le stress hydrique dans les Alpes. Scénarios de gestion de l'eau dans la région de Sierre-Crans-Montana (Valais) Le projet MontanAqua est réalisé dans le cadre du Programme national de recherche PNR 61 "Gestion durable de l'eau" pa... Plus... | 2010-2013 | |
Des cartes pour lutter contre les inondations. Une méthode développée au Maroc Cette thèse s'intègre dans le projet de recherche "Gestion du risque d'inondation dans deux bassins versants marocains... Plus... | 2009-2013 | |
Hydrogéomorphologie et paléoenvironnements holocènes de la vallée du Rhône à l'amont du Lac Léman Contrairement au tronçon français, les paléoenvironnements de la vallée du Rhône à l'amont du lac Léman sont e... | 2009 > | |
Gestion du risque d'inondation dans deux bassins versants marocains : Fès et Beni Mellal Ce projet porte sur l'étude de deux bassins versants urbanisés du Maroc : Fès et Beni Mellal. L'étude est réalisée... Plus... | 2009-2013 | |
Le patrimoine glaciaire du Chablais Dans le cadre du projet Interreg IVa "1, 2, 3 Chablais", l'Institut de géographie de l'Université de Lausanne réalise... Plus... | 2009-2012 | |
Neige artificielle et ressource en eau en moyenne montagne : impacts et problèmes environnementaux. L'exemple du Chablais (France, Suisse). La production de neige artificielle s'est fortement développées au cours des dernières années dans les Alpes. Cette ... Plus... | 2008-2012 | |
Distribution et structure du pergélisol dans les éboulis alpins Dans le contexte des réactions de la cryosphère face aux changements climatiques, la localisation et la caractéris... | 2008-2011 | |
Valorisation géotouristique de la région Tsanfleuron-Sanetsch Ce projet visait à développer une série de produits géotouristiques mettant en valeur le lapiaz glacio-karstique de ... Plus... | 2007-2008 | |
Evolution du paysage viticole en Valais Etude de l'évolution du vignoble valaisan entre 1880 et 2006 à partir de cartes historiques. |